


| 项目 | UH4150 Advanced Spec+ |
|---|---|
| 检测器 | 紫外・可见区间:光电增倍管、近红外区间:冷却型InGaAs |
| 可测定波长范围 | (直射光检测器附件) 185~1,800 nm (Φ60标准积分球附件) 240~1,800 nm 可设置的波长范围 175~2,000 nm |
| 分光器 | 光栅・光栅形双单色器 预单色器:使用光栅(2个可切换的衍射光栅)的Littrow单色器 主单色器:使用光栅(2个可切换的衍射光栅)的Czerny-Turner单色器 |
| 测光方式 | 双光束直接比率测光方式 (以日立独有的差速器反馈方式能够对负吸光度或者100 %以上的透过率/反射率进行测定) 紫外・可见区间:负电压控制方式及狭缝控制方式 近红外区间:狭缝控制方式及固定狭缝方式 |
| 测定模式 | 吸光度(Abs)、透过率(%T)、反射率(%R)、光学浓度 (O.D.) 参照能量(E(R))/样品能量(E(S)) |
| 测光范围 | (直射光检测器附件) 吸光度;紫外・可见区间:-2~8 Abs、近红外区间:-2~7 Abs 透过率/反射率:0~999.99 (Φ60标准积分球检测器) 吸光度; 紫外・可见区间:-2~6 Abs、近红外区间:-2~5 Abs 透过率/反射率:0~999.99 |
| 测光正确性 | ±0.002Abs(0≦A<0.5 Abs)、±0.004 Abs(0.5≦A≦1.0 Abs)、 ±0.3 %T、以NIST SRM 930为标准进行的测定 |
| 使用温度 | 15~35 ℃ |
| 使用湿度 | 25~80 %(不结露,温度大于25°时要小于70%) |
| 尺寸 | 宽度 900× 深度 760×高度 1,180 mm(不包括把手、螺钉部分), 宽度 900×深度 791×高度 1,180 mm(包括把手部分) |
| 重量 | 160 kg |





