【Innolab英诺】 Inno-C18是目前市场上通用的C18分析柱之一。可替代Waters Symmetry C18, Agilent Zorbax XDB C18, Phenomenex Luna C18, Supelcosil LC-18-DB, YMC ODS-AM, Alltima C18, GL Inertsil ODS-2。
Inno-C18液相色谱柱采用进口高性能分离填料和新键合技术,为实验室色谱工作者提供近乎完美的峰形。该色谱柱具有多款型号供您选择,包含宽的pH型、低柱压型、耐酸碱、耐水相等,具有非常好的分离效果。
InnoLab 液相色谱柱 订货信息 | |||
产品货号 | 产品规格 | 类型 | 市场价 |
Inno-810041 | 液相色谱柱,C18, 150x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 常压 | 2610.00 |
Inno-810042 | 液相色谱柱,C18, 250x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 常压 | 2860.00 |
Inno-870041 | 液相色谱柱,C18, 150x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 低压 | 2610.00 |
Inno-870042 | 液相色谱柱,C18, 250x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 低压 | 2860.00 |
Inno-850057 | 液相色谱柱,C18, 150x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 耐酸碱 | 2610.00 |
Inno-850058 | 液相色谱柱,C18, 250x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 耐酸碱 | 2860.00 |
Inno-820027 | 液相色谱柱,AQ-C18, 150x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 亲水 | 2610.00 |
Inno-820028 | 液相色谱柱,AQ-C18, 250X4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 亲水 | 2860.00 |
Inno-811041 | 液相色谱柱,C8, 150x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 常压 | 3360.00 |
Inno-811042 | 液相色谱柱,C8, 250x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 常压 | 3580.00 |
Inno-022546 | 液相色谱柱,NH2, 150x4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 正相 | 3360.00 |
Inno-021546 | 液相色谱柱,NH2, 250X4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 正相 | 3580.00 |
Inno-800042 | 液相色谱柱,EC-C18, 250X4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 常压 | 1650.00 |
Inno-862546 | 色谱柱,Inno,CN, 250X4.6mm, 5μm,孔径:120Å | 反相 | 3580.00 |
Inno-800300 | 葡聚糖凝胶色谱柱,Sephadex G-10 300mmx14mm,孔径:120Å | 分子排阻 | 5690.00 |
Inno-800400 | 葡聚糖凝胶色谱柱,Sephadex G-10 400mmx14mm,孔径:120Å | 分子排阻 | 5180.00 |
Inno-SH3078 | Inno氢型(H)糖柱,300mmx7.8mm 7μm, | 聚合物基质离子交换 | 9850.00 |
Inno-SC3080 | Inno钙型(Ca)糖柱,300mmx7.8mm 7μm, | 聚合物基质离子交换 | 9850.00 |





